Журнал Лунных дней на 2010 год

Москва  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска

Дата   Номер дня  Время восхода
 
 1.01 Пт   17  17:08:32    Восход
 2.01 Сб   18  18:45:34    Восход
 3.01 Вс   19  20:21:35    Восход
 4.01 Пн   20  21:54:08    Восход
 5.01 Вт   21  23:23:25    Восход
 6.01 Ср
 7.01 Чт   22   0:50:32    Восход
               13:39:24    Последняя четверть
 8.01 Пт   23   2:16:25    Восход
 9.01 Сб   24   3:41:03    Восход
10.01 Вс   25   5:02:38    Восход
11.01 Пн   26   6:17:10    Восход
12.01 Вт   27   7:19:26    Восход
13.01 Ср   28   8:06:18    Восход
14.01 Чт   29   8:39:02    Восход
15.01 Пт   30   9:01:35    Восход
            1  10:11:18    Новолуние
16.01 Сб    2   9:17:38    Восход
17.01 Вс    3   9:29:46    Восход
18.01 Пн    4   9:39:41    Восход
19.01 Вт    5   9:48:30    Восход
20.01 Ср    6   9:57:08    Восход
21.01 Чт    7  10:06:25    Восход
22.01 Пт    8  10:17:22    Восход
23.01 Сб    9  10:31:24    Восход
               13:53:19    Первая четверть
24.01 Вс   10  10:50:48    Восход
25.01 Пн   11  11:19:19    Восход
26.01 Вт   12  12:02:27    Восход
27.01 Ср   13  13:05:29    Восход
28.01 Чт   14  14:28:13    Восход
29.01 Пт   15  16:03:16    Восход
30.01 Сб        9:17:31    Полнолуние
           16  17:42:01    Восход
31.01 Вс   17  19:19:21    Восход
 1.02 Пн   18  20:53:44    Восход
 2.02 Вт   19  22:25:28    Восход
 3.02 Ср   20  23:55:18    Восход
 4.02 Чт
 5.02 Пт   21   1:23:20    Восход
 6.02 Сб   22   2:48:14    Восход
                2:48:22    Последняя четверть
 7.02 Вс   23   4:06:37    Восход
 8.02 Пн   24   5:13:34    Восход
 9.02 Вт   25   6:05:19    Восход
10.02 Ср   26   6:42:06    Восход
11.02 Чт   27   7:07:29    Восход
12.02 Пт   28   7:25:23    Восход
13.02 Сб   29   7:38:43    Восход
14.02 Вс    1   5:51:15    Новолуние
            2   7:49:23    Восход
15.02 Пн    3   7:58:39    Восход
16.02 Вт    4   8:07:26    Восход
17.02 Ср    5   8:16:33    Восход
18.02 Чт    6   8:26:56    Восход
19.02 Пт    7   8:39:44    Восход
20.02 Сб    8   8:56:44    Восход
21.02 Вс    9   9:20:46    Восход
22.02 Пн        3:42:19    Первая четверть
           10   9:56:09    Восход
23.02 Вт   11  10:48:00    Восход
24.02 Ср   12  11:58:56    Восход
25.02 Чт   13  13:25:31    Восход
26.02 Пт   14  15:00:25    Восход
27.02 Сб   15  16:37:29    Восход
28.02 Вс   16  18:13:40    Восход
               19:37:49    Полнолуние
 1.03 Пн   17  19:48:16    Восход
 2.03 Вт   18  21:21:33    Восход
 3.03 Ср   19  22:53:34    Восход
 4.03 Чт
 5.03 Пт   20   0:23:11    Восход
 6.03 Сб   21   1:47:17    Восход
 7.03 Вс   22   3:00:56    Восход
               18:41:43    Последняя четверть
 8.03 Пн   23   3:59:27    Восход
 9.03 Вт   24   4:41:48    Восход
10.03 Ср   25   5:11:03    Восход
11.03 Чт   26   5:31:27    Восход
12.03 Пт   27   5:46:23    Восход
13.03 Сб   28   5:58:05    Восход
14.03 Вс   29   6:08:02    Восход
15.03 Пн   30   6:17:14    Восход
16.03 Вт    1   0:01:01    Новолуние
            2   6:26:32    Восход
17.03 Ср    3   6:36:50    Восход
18.03 Чт    4   6:49:11    Восход
19.03 Пт    5   7:05:07    Восход
20.03 Сб    6   7:26:58    Восход
21.03 Вс    7   7:58:19    Восход
22.03 Пн    8   8:43:36    Восход
23.03 Вт    9   9:46:00    Восход
               14:00:00    Первая четверть
24.03 Ср   10  11:04:08    Восход
25.03 Чт   11  12:32:23    Восход
26.03 Пт   12  14:04:54    Восход
27.03 Сб   13  15:38:16    Восход
28.03 Вс   14  17:11:18    Восход
29.03 Пн   15  18:44:07    Восход
30.03 Вт        5:25:21    Полнолуние
           16  20:16:57    Восход
31.03 Ср   17  21:49:07    Восход
 1.04 Чт   18  23:18:06    Восход
 2.04 Пт
 3.04 Сб   19   0:39:01    Восход
 4.04 Вс   20   1:46:02    Восход
 5.04 Пн   21   2:36:02    Восход
 6.04 Вт   22   3:10:49    Восход
               12:36:45    Последняя четверть
 7.04 Ср   23   3:34:46    Восход
 8.04 Чт   24   3:51:54    Восход
 9.04 Пт   25   4:04:58    Восход
10.04 Сб   26   4:15:45    Восход
11.04 Вс   27   4:25:27    Восход
12.04 Пн   28   4:35:00    Восход
13.04 Вт   29   4:45:16    Восход
14.04 Ср   30   4:57:17    Восход
            1  15:28:51    Новолуние
15.04 Чт    2   5:12:26    Восход
16.04 Пт    3   5:32:51    Восход
17.04 Сб    4   6:01:41    Восход
18.04 Вс    5   6:43:08    Восход
19.04 Пн    6   7:40:40    Восход
20.04 Вт    7   8:53:53    Восход
21.04 Ср    8  10:17:50    Восход
               21:19:42    Первая четверть
22.04 Чт    9  11:46:39    Восход
23.04 Пт   10  13:16:33    Восход
24.04 Сб   11  14:46:13    Восход
25.04 Вс   12  16:15:50    Восход
26.04 Пн   13  17:46:01    Восход
27.04 Вт   14  19:16:50    Восход
28.04 Ср       15:18:24    Полнолуние
           15  20:46:51    Восход
29.04 Чт   16  22:12:12    Восход
30.04 Пт   17  23:26:48    Восход
 1.05 Сб
 2.05 Вс   18   0:25:18    Восход
 3.05 Пн   19   1:07:01    Восход
 4.05 Вт   20   1:35:37    Восход
 5.05 Ср   21   1:55:38    Восход
 6.05 Чт   22   2:10:25    Восход
                7:14:51    Последняя четверть
 7.05 Пт   23   2:22:13    Восход
 8.05 Сб   24   2:32:25    Восход
 9.05 Вс   25   2:42:07    Восход
10.05 Пн   26   2:52:11    Восход
11.05 Вт   27   3:03:36    Восход
12.05 Ср   28   3:17:40    Восход
13.05 Чт   29   3:36:15    Восход
14.05 Пт   30   4:02:16    Восход
            1   4:04:20    Новолуние
15.05 Сб    2   4:39:48    Восход
16.05 Вс    3   5:33:05    Восход
17.05 Пн    4   6:43:08    Восход
18.05 Вт    5   8:05:37    Восход
19.05 Ср    6   9:33:56    Восход
20.05 Чт    7  11:03:16    Восход
21.05 Пт        2:42:36    Первая четверть
            8  12:31:41    Восход
22.05 Сб    9  13:59:11    Восход
23.05 Вс   10  15:26:37    Восход
24.05 Пн   11  16:54:39    Восход
25.05 Вт   12  18:22:52    Восход
26.05 Ср   13  19:48:52    Восход
27.05 Чт   14  21:07:36    Восход
28.05 Пт        2:07:15    Полнолуние
           15  22:12:55    Восход
29.05 Сб   16  23:01:34    Восход
30.05 Вс   17  23:35:23    Восход
31.05 Пн   18  23:58:45    Восход
 1.06 Вт
 2.06 Ср   19   0:15:35    Восход
 3.06 Чт   20   0:28:32    Восход
 4.06 Пт   21   0:39:19    Восход
 5.06 Сб   22   0:49:08    Восход
                1:13:03    Последняя четверть
 6.06 Вс   23   0:58:54    Восход
 7.06 Пн   24   1:09:35    Восход
 8.06 Вт   25   1:22:16    Восход
 9.06 Ср   26   1:38:35    Восход
10.06 Чт   27   2:01:01    Восход
11.06 Пт   28   2:33:19    Восход
12.06 Сб   29   3:20:18    Восход
            1  14:14:31    Новолуние
13.06 Вс    2   4:25:11    Восход
14.06 Пн    3   5:45:48    Восход
15.06 Вт    4   7:15:15    Восход
16.06 Ср    5   8:46:57    Восход
17.06 Чт    6  10:17:29    Восход
18.06 Пт    7  11:46:08    Восход
19.06 Сб        7:29:25    Первая четверть
            8  13:13:32    Восход
20.06 Вс    9  14:40:33    Восход
21.06 Пн   10  16:07:26    Восход
22.06 Вт   11  17:32:51    Восход
23.06 Ср   12  18:53:07    Восход
24.06 Чт   13  20:02:38    Восход
25.06 Пт   14  20:56:50    Восход
26.06 Сб       14:30:18    Полнолуние
           15  21:35:33    Восход
27.06 Вс   16  22:02:22    Восход
28.06 Пн   17  22:21:23    Восход
29.06 Вт   18  22:35:38    Восход
30.06 Ср   19  22:47:07    Восход
 1.07 Чт   20  22:57:10    Восход
 2.07 Пт   21  23:06:46    Восход
 3.07 Сб   22  23:16:50    Восход
 4.07 Вс       17:35:10    Последняя четверть
           23  23:28:19    Восход
 5.07 Пн   24  23:42:32    Восход
 6.07 Вт
 7.07 Ср   25   0:01:28    Восход
 8.07 Чт   26   0:28:11    Восход
 9.07 Пт   27   1:07:12    Восход
10.07 Сб   28   2:03:16    Восход
11.07 Вс   29   3:17:40    Восход
            1  22:40:24    Новолуние
12.07 Пн    2   4:45:37    Восход
13.07 Вт    3   6:19:30    Восход
14.07 Ср    4   7:53:49    Восход
15.07 Чт    5   9:26:14    Восход
16.07 Пт    6  10:56:37    Восход
17.07 Сб    7  12:25:39    Восход
18.07 Вс       13:10:29    Первая четверть
            8  13:53:44    Восход
19.07 Пн    9  15:20:06    Восход
20.07 Вт   10  16:42:00    Восход
21.07 Ср   11  17:54:41    Восход
22.07 Чт   12  18:53:18    Восход
23.07 Пт   13  19:36:24    Восход
24.07 Сб   14  20:06:33    Восход
25.07 Вс   15  20:27:49    Восход
26.07 Пн        4:36:29    Полнолуние
           16  20:43:30    Восход
27.07 Вт   17  20:55:51    Восход
28.07 Ср   18  21:06:21    Восход
29.07 Чт   19  21:16:03    Восход
30.07 Пт   20  21:25:51    Восход
31.07 Сб   21  21:36:36    Восход
 1.08 Вс   22  21:49:24    Восход
 2.08 Пн   23  22:05:49    Восход
 3.08 Вт        7:58:33    Последняя четверть
           24  22:28:12    Восход
 4.08 Ср   25  23:00:11    Восход
 5.08 Чт   26  23:46:28    Восход
 6.08 Пт
 7.08 Сб   27   0:50:36    Восход
 8.08 Вс   28   2:11:26    Восход
 9.08 Пн   29   3:42:59    Восход
10.08 Вт   30   5:18:38    Восход
            1   6:08:05    Новолуние
11.08 Ср    2   6:54:17    Восход
12.08 Чт    3   8:28:30    Восход
13.08 Пт    4  10:01:16    Восход
14.08 Сб    5  11:32:47    Восход
15.08 Вс    6  13:02:26    Восход
16.08 Пн    7  14:27:55    Восход
               21:13:58    Первая четверть
17.08 Вт    8  15:44:55    Восход
18.08 Ср    9  16:48:31    Восход
19.08 Чт   10  17:36:19    Восход
20.08 Пт   11  18:10:07    Восход
21.08 Сб   12  18:33:54    Восход
22.08 Вс   13  18:51:13    Восход
23.08 Пн   14  19:04:39    Восход
24.08 Вт   15  19:15:49    Восход
               20:04:30    Полнолуние
25.08 Ср   16  19:25:55    Восход
26.08 Чт   17  19:35:48    Восход
27.08 Пт   18  19:46:20    Восход
28.08 Сб   19  19:58:28    Восход
29.08 Вс   20  20:13:30    Восход
30.08 Пн   21  20:33:18    Восход
31.08 Вт   22  21:00:44    Восход
 1.09 Ср       20:21:43    Последняя четверть
           23  21:39:42    Восход
 2.09 Чт   24  22:34:05    Восход
 3.09 Пт   25  23:45:04    Восход
 4.09 Сб
 5.09 Вс   26   1:09:18    Восход
 6.09 Пн   27   2:41:08    Восход
 7.09 Вт   28   4:15:49    Восход
 8.09 Ср   29   5:50:57    Восход
            1  13:29:46    Новолуние
 9.09 Чт    2   7:25:48    Восход
10.09 Пт    3   9:00:16    Восход
11.09 Сб    4  10:33:47    Восход
12.09 Вс    5  12:04:14    Восход
13.09 Пн    6  13:27:28    Восход
14.09 Вт    7  14:38:02    Восход
15.09 Ср        8:49:41    Первая четверть
            8  15:32:17    Восход
16.09 Чт    9  16:11:01    Восход
17.09 Пт   10  16:38:05    Восход
18.09 Сб   11  16:57:33    Восход
19.09 Вс   12  17:12:20    Восход
20.09 Пн   13  17:24:25    Восход
21.09 Вт   14  17:35:04    Восход
22.09 Ср   15  17:45:17    Восход
23.09 Чт       12:17:09    Полнолуние
           16  17:55:54    Восход
24.09 Пт   17  18:07:50    Восход
25.09 Сб   18  18:22:14    Восход
26.09 Вс   19  18:40:44    Восход
27.09 Пн   20  19:05:42    Восход
28.09 Вт   21  19:40:27    Восход
29.09 Ср   22  20:28:29    Восход
30.09 Чт   23  21:31:42    Восход
 1.10 Пт        6:52:04    Последняя четверть
           24  22:48:17    Восход
 2.10 Сб
 3.10 Вс   25   0:13:46    Восход
 4.10 Пн   26   1:43:44    Восход
 5.10 Вт   27   3:15:36    Восход
 6.10 Ср   28   4:48:24    Восход
 7.10 Чт   29   6:22:07    Восход
            1  21:44:25    Новолуние
 8.10 Пт    2   7:56:32    Восход
 9.10 Сб    3   9:30:11    Восход
10.10 Вс    4  10:59:25    Восход
11.10 Пн    5  12:18:18    Восход
12.10 Вт    6  13:21:20    Восход
13.10 Ср    7  14:07:11    Восход
14.10 Чт    8  14:39:04    Восход
15.10 Пт        0:27:20    Первая четверть
            9  15:01:33    Восход
16.10 Сб   10  15:18:12    Восход
17.10 Вс   11  15:31:25    Восход
18.10 Пн   12  15:42:46    Восход
19.10 Вт   13  15:53:21    Восход
20.10 Ср   14  16:04:05    Восход
21.10 Чт   15  16:15:51    Восход
22.10 Пт   16  16:29:47    Восход
23.10 Сб        4:36:28    Полнолуние
           17  16:47:20    Восход
24.10 Вс   18  17:10:42    Восход
25.10 Пн   19  17:42:50    Восход
26.10 Вт   20  18:27:10    Восход
27.10 Ср   21  19:25:53    Восход
28.10 Чт   22  20:37:51    Восход
29.10 Пт   23  21:58:57    Восход
30.10 Сб       15:45:48    Последняя четверть
           24  23:24:45    Восход
31.10 Вс
 1.11 Пн   25   0:52:29    Восход
 2.11 Вт   26   2:21:10    Восход
 3.11 Ср   27   3:50:59    Восход
 4.11 Чт   28   5:22:17    Восход
 5.11 Пт   29   6:54:44    Восход
 6.11 Сб    1   7:51:43    Новолуние
            2   8:25:59    Восход
 7.11 Вс    3   9:51:00    Восход
 8.11 Пн    4  11:03:03    Восход
 9.11 Вт    5  11:57:49    Восход
10.11 Ср    6  12:36:22    Восход
11.11 Чт    7  13:03:06    Восход
12.11 Пт    8  13:22:20    Восход
13.11 Сб    9  13:37:05    Восход
               19:38:30    Первая четверть
14.11 Вс   10  13:49:17    Восход
15.11 Пн   11  14:00:15    Восход
16.11 Вт   12  14:10:59    Восход
17.11 Ср   13  14:22:24    Восход
18.11 Чт   14  14:35:34    Восход
19.11 Пт   15  14:51:51    Восход
20.11 Сб   16  15:13:13    Восход
21.11 Вс   17  15:42:29    Восход
               20:27:17    Полнолуние
22.11 Пн   18  16:23:16    Восход
23.11 Вт   19  17:18:27    Восход
24.11 Ср   20  18:27:54    Восход
25.11 Чт   21  19:47:41    Восход
26.11 Пт   22  21:12:39    Восход
27.11 Сб   23  22:39:11    Восход
28.11 Вс       23:36:22    Последняя четверть
29.11 Пн   24   0:05:50    Восход
30.11 Вт   25   1:32:39    Восход
 1.12 Ср   26   3:00:19    Восход
 2.12 Чт   27   4:29:13    Восход
 3.12 Пт   28   5:58:29    Восход
 4.12 Сб   29   7:24:51    Восход
 5.12 Вс   30   8:42:26    Восход
            1  20:35:39    Новолуние
 6.12 Пн    2   9:45:09    Восход
 7.12 Вт    3  10:31:02    Восход
 8.12 Ср    4  11:03:00    Восход
 9.12 Чт    5  11:25:32    Восход
10.12 Пт    6  11:42:15    Восход
11.12 Сб    7  11:55:34    Восход
12.12 Вс    8  12:07:03    Восход
13.12 Пн    9  12:17:49    Восход
               16:58:39    Первая четверть
14.12 Вт   10  12:28:50    Восход
15.12 Ср   11  12:41:04    Восход
16.12 Чт   12  12:55:43    Восход
17.12 Пт   13  13:14:30    Восход
18.12 Сб   14  13:39:56    Восход
19.12 Вс   15  14:15:31    Восход
20.12 Пн   16  15:05:03    Восход
21.12 Вт       11:13:24    Полнолуние
           17  16:10:21    Восход
22.12 Ср   18  17:28:51    Восход
23.12 Чт   19  18:54:58    Восход
24.12 Пт   20  20:23:37    Восход
25.12 Сб   21  21:52:03    Восход
26.12 Вс   22  23:19:38    Восход
27.12 Пн
28.12 Вт   23   0:46:49    Восход
                7:18:22    Последняя четверть
29.12 Ср   24   2:14:12    Восход
30.12 Чт   25   3:41:37    Восход
31.12 Пт   26   5:07:10    Восход